West Virginia Yellow Ribbon Program Schools
Below is a list of every West Virginia college and university participating in the Yellow Ribbon Program.
As an alternative, now that BAH pay is available for online students, be sure to check out your options at accredited online colleges and universities.
Find the best colleges for military students by viewing our list of the Top 25 Military Friendly Schools now.
| Name of College/University | Location (City) | Division or School | Number of Students | Max Annual Contribution Per Student |
|---|---|---|---|---|
| Alderson-Broaddus College | Philippi | All | 10 | $8452.00 |
| Blue Ridge Community & Technical College | Martinsburg | Undergraduate | 20 | $4000.00 |
| Bluefield State College | Bluefield | Undergraduate | 100 | $100000.00 |
| Bridgemont Community & Technical College | Montgomery | Undergraduate | Unlimited | $99999.00 |
| Concord University | Athens | All | Unlimited | $99999.00 |
| Davis & Elkins College | Elkins | Undergraduate | Unlimited | $10000.00 |
| Everest Institute | Class Lanes | All | Unlimited | $99999.00 |
| Fairmont State University | Fairmont | Undergraduate | Unlimited | $2400.00 |
| Fairmont State University | Fairmont | Graduate | Unlimited | $3000.00 |
| Glenville State College | Glenville | Undergraduate | 50 | $2925.50 |
| ITT Technical Institute – Huntington | Huntington | All | Unlimited | $99999.00 |
| Marshall University | Huntington | All | Unlimited | $6500.00 |
| Mountain State College | Parkersburg | Undergraduate | Unlimited | $99999.00 |
| Mountain State University | Beckley | All | Unlimited | $99999.00 |
| Mountwest Community and Technical College | Huntington | Undergraduate | Unlimited | $5000.00 |
| New River Community and Technical College | Beckley | Undergraduate | Unlimited | $250.00 |
| Ohio Valley University | Vienna | Undergraduate | 12 | $5000.00 |
| Pierpont Community & Technical College | Fairmont | Undergraduate | Unlimited | $1880.00 |
| Shepherd University | Shepherdstown | Undergraduate | Unlimited | $99999.00 |
| Shepherd University | Shepherdstown | Graduate | Unlimited | $99999.00 |
| Strayer University – Teays Valley Campus | Scott Depot | All | Unlimited | $5000.00 |
| University of Charleston | Charleston | Undergraduate | 100 | $11157.18 |
| West Liberty University | West Liberty | Undergraduate | 20 | $3935.00 |
| West Virginia Junior College | Morgantown | Undergraduate | 30 | $1800.00 |
| West Virginia Junior College – Bridgeport | Bridgeport | Undergraduate | 50 | $1800.00 |
| West Virginia Junior College – Charleston | Charleston | Undergraduate | 100 | $2000.00 |
| West Virginia Northern Community College | Wheeling | Undergraduate | Unlimited | $500.00 |
| West Virginia University | Morgantown | Undergraduate | Unlimited | $8500.00 |
| West Virginia University – Parkersburg | Parkersburg | Undergraduate | Unlimited | $2000.00 |
| West Virginia University Institute of Technology | Montgomery | Undergraduate | Unlimited | $99999.00 |
| West Virginia Wesleyan College | Buckhannon | Undergraduate | 20 | $11990.00 |
| West Virginia Wesleyan College | Buckhannon | Graduate | 10 | $1917.00 |
| Wheeling Jesuit University | Wheeling | Graduate | 25 | $1100.00 |
| Wheeling Jesuit University | Wheeling | B.A. in Organizational Leadership Development – Undergraduate | 25 | $1635.00 |
| Wheeling Jesuit University | Wheeling | Undergraduate | 100 | $99999.00 |






Share This Post!